비급여 항목
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 도수치료30 | 100,000 | x | x | 2025.06.01 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 도수치료50 | 150,000 | x | x | 2025.06.01 | |||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료 | 프롤로A | 50,000 | 부위에 따라 차등 적용 | 2025.06.01 | ||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료 | 프롤로B | 60,000 | 부위에 따라 차등 적용 | 2025.06.01 | ||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료 | 프롤로C | 70,000 | 부위에 따라 차등 적용 | 2025.06.01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료 | 체외충격파 Focus | 5,000 | 80,000 | x | x | 기계에 따라 차등 적용 | 2025.06.01 | |
| 초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | 관절 초음파 검사 | 65,000 | 2025.06.01 | |||||
| 초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | 척추 초음파 검사 | 65,000 | 2025.06.01 | |||||
| 초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | 연부조직 초음파 | 50,000 | 2025.06.01 | |||||
치료재료대
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7102UI | YOUI Adhesive bandage | YOUI Adhesive bandage | 6,700 | 9,800 | 용량에 따라 차등 적용 | 2025.06.01 | |||
| 치료재료대 | 보조기 | BC1221RG | 코르셋 | 코르셋 | 250,000 | 2025.06.01 | |||||
| 치료재료대 | 보조기 | BC1205PV | JM-103 Wrist Band | JM-103 Wrist Band | 35,000 | 2025.06.01 | |||||
| 치료재료대 | 보조기 | BC1207RE | Dr.MED-IA 발목보조기 | Dr.MED-IA 발목보조기 | 198,000 | 2025.06.01 | |||||
| 치료재료대 | 보조기 | BC1219PV | JM-106 Thumb Brace | JM-106 Thumb Brace | 26,000 | 2025.06.01 | |||||
| 치료재료대 | 보조기 | BC1226PV | JM-208 Elbow band | JM-208 Elbow band | 35,000 | 2025.06.01 | |||||
| 치료재료대 | 보조기 | BC1233PV | JM-105 Finger Brace | JM-105 Finger Brace | 23,000 | 2025.06.01 | |||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 653102551 | 말린다주 | 26,000 | 2025.06.01 | |
| 645906061 | 본디업주 | 30,000 | 2025.06.01 | |
제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반 진단서 | 15,000 | 2025.06.01 | |
| PDZ090007 | 진료확인서(병명기재) | 3,000 | 2025.06.01 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본/1~5매 | 1,000 | 2025.06.01 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본/6매부터 1매당 | 100 | 2025.06.01 | |
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2025.06.01 | |
| PDZ070003 | 후유장애 진단서 | 100,000 | 2025.06.01 | |